Παρασκευή 31 Μαΐου 2019
Ο Γιάννης Μπάκας μίλησε έξω απο τα δόντια στο eviazoom.gr για συμφωνίες κάτω απο το τραπέζι.
Τα έχωσε χοντρά στην Έλενα Βάκα ο Γιάννης Μπάκας σε δηλώσεις του στο eviazoom.gr
https://www.eviazoom.gr/2019/05/vomves-mpaka-gia-tin-elena-vaka.html
Συγκεκριμένα ο Γιάννης Μπάκας ανέφερε στο eviazoom.gr :
Πέμπτη 30 Μαΐου 2019
Σταυροί συνδυασμού : Αλλάζουμε (έως τώρα)
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
Δημοτικό συμβούλιο | ||
1 | ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.783 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 1280 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 445 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 36 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 11 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 11 | ||
2 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ - ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.147 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 1033 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 54 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 29 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 24 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 7 | ||
3 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.143 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 967 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 73 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 56 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 25 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 22 | ||
4 | ΑΪΔΙΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΖΗΣΗ | 1.128 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 951 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 73 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 43 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 43 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 18 | ||
5 | ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΗΛΙΑ | 1.124 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 712 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 327 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 70 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 8 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 7 | ||
6 | ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.116 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 996 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 49 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 26 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 24 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 21 | ||
7 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.027 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 821 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 137 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 40 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 22 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 7 | ||
8 | ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.006 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 691 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 287 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 17 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 8 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 3 | ||
9 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΙΚΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 889 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 748 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 51 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 49 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 25 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 16 | ||
10 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 861 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 695 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 98 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 27 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 22 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 19 | ||
11 | ΡΗΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 839 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 611 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 173 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 24 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 17 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 14 | ||
12 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 836 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 399 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 392 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 17 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 14 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 14 | ||
13 | ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 802 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 641 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 69 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 44 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 25 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 23 | ||
14 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 744 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 440 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 219 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 57 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 19 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 9 | ||
15 | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 724 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 576 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 78 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 46 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 16 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 8 | ||
16 | ΚΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 713 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 367 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 290 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 32 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 16 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 8 | ||
17 | ΛΑΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 689 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 574 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 47 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 25 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 24 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 19 | ||
18 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ) του ΜΙΧΑΗΛ | 689 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 354 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 314 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 10 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 6 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 5 | ||
19 | ΒΑΘΗ - ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 674 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 372 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 204 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 39 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 39 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 20 | ||
20 | ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 669 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 596 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 34 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 22 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 9 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 8 | ||
21 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 660 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 538 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 61 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 24 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 22 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 15 | ||
22 | ΑΦΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 621 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 384 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 177 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 32 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 18 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 10 | ||
23 | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 595 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 275 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 257 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 29 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 21 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 13 | ||
24 | ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 593 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 415 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 165 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 7 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 3 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 3 | ||
25 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 581 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 384 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 132 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 32 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 25 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 8 | ||
26 | ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 576 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 462 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 102 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 9 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 3 | ||
27 | ΜΙΤΖΙΦΙΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 531 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 291 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 219 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 10 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 7 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 4 | ||
28 | ΜΙΜΙΚΟΥ - ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΦΑΙΔΩΝΑ | 526 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 329 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 183 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 10 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 3 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 1 | ||
29 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 521 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 425 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 35 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 30 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 22 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 9 | ||
30 | ΟΚΤΩΝΙΑΤΗ - ΤΑΡΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 505 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 376 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 113 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 10 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 4 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 2 | ||
31 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 501 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 274 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 190 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 25 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 7 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 5 | ||
32 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 471 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 403 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 21 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 21 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 17 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 9 | ||
33 | ΣΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΕΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 463 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 332 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 111 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 11 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 6 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 3 | ||
34 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 457 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 350 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 105 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 1 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 1 | ||
35 | ΡΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 455 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 305 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 138 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 6 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 4 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 2 | ||
36 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 442 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 276 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 141 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 15 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 7 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 3 | ||
37 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 441 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 378 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 32 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 13 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 10 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 8 | ||
38 | ΠΛΙΑΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 430 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 382 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 24 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 21 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 2 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 1 | ||
39 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 423 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 326 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 90 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 4 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 2 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 1 | ||
40 | ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 412 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 347 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 55 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 5 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 4 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 1 | ||
41 | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 410 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 350 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 40 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 8 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 7 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 5 | ||
42 | ΣΙΜΙΣΤΗΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 378 |
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 288 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΥΛΙΔΟΣ: 34 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ: 25 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ: 20 | ||
ΕΚΛ.ΠΕΡΙΦ. ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ: 11 | ||
