Με ανακοίνωση του ο Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ μας κάνει γνωστό τον προυπολογισμό εσόδων εξόδων του οργανισμού για το έτος 2015
| Ελληνική Δημοκρατία |
| Νομός Ευβοίας |
| Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. |
| Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Χαλκιδέων |
| Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης |
| Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας |
| | | |
| | | |
| ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - |
| ΕΞΟΔΩΝ ΔΟΑΠΠΕΧ για το έτος 2015 |
| Κωδικοί Αριθμοί | Έσοδα και Εισπράξεις | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 1.262.385,37 |
| 1 (πλην 13) | Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 33.874,50 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 0,00 |
| 31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 0,00 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 0,00 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων | 295.600,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους | 64.022,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 569.650,25 |
| | Σύνολο Πόρων | 2.225.532,12 |
| Κωδικοί Αριθμοί | Έξοδα και Πληρωμές | Προϋπολογισμός σε ευρώ |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 370.418,00 |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 381.593,12 |
| 63,64 | Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα | 142.405,83 |
| 651 | Τοκοχρεωλύσια δανείων | 500,00 |
| 66 | Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών | 234.200,00 |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 45.300,00 |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 84.864,92 |
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 295.600,00 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 |
| | Επενδύσεις | 0,00 |
| 71 | Αγορές | 35.000,00 |
| 73 | Έργα | 569.650,25 |
| 74 | Μελέτες | 3.000,00 |
| 75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 0,00 |
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 0,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 63.000,00 |
| | Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών | 2.225.532,12 |
| Χαλκίδα 2 Φεβρουαρίου 2015 /αρ.πρωτ : 225 |
| Απόφαση ΔΣ ΔΟΑΠΠΕΧ: 108/2014(ΑΔΑ: Ω8ΓΨΟΚΡΚ-5ΧΕ) |
| Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκιδέων: 338/2014 (ΑΔΑ: ΩΙΘ9ΩΗΑ-4ΗΚ) |
| Επικύρωση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στ. Ελλάδος 5201/257306/27-1-2015 (ΑΔΑ: ΨΛΡΞΟΡ10-Ξ0Γ) |
|